ペディハウス禅昌寺
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:66778828 情報更新日:2023年03月23日 次回更新予定日:2023年04月06日所在地 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目36-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 55.62㎡(16.82坪) |
価格 | 350万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面12.22%/- | ||
土地面積(坪数) | 70.00㎡(21.17坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(北 私道 1.2m 間口 5.7m)(東 私道 2.5m 間口 11.3m) | 地目/地勢 | 山林/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1969年 1月 (築54年) | 現況 | 空家 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 66778828 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。