須磨堀池町ビル 1-5階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【ビル】 物件番号:61151218 情報更新日:2023年09月14日 次回更新予定日:2023年09月28日所在地 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町2丁目1-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 317.78㎡(96.12坪) |
価格 | 6,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 166.67㎡(50.41坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 7.2m 間口 7.5m) |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 11月 (築31年) | 所在階/階建 | 1-5階/5階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 61151218 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。